| Zona | Descripción | m2 | Precio | Información |
|---|---|---|---|---|
| Tetuán | Piso Primero C | 50 | 127.400€ | 5502-160-1C |
| Tetuán | Piso Segundo C | 50 | 132.300€ | 5502-160-2C |
| Delicias | Piso Tercero Exterior | 72 | 230.000€ | |
| Usera | Piso Primero Exterior | 110 | 270.000€ | |
| Villaverde | Piso Bajo Exterior | 72 | 185.000€ | |
| Plaza España | Loft Vivienda Exterior | 123 | 298.000€ | 5502-79V |
| Antón Martín | Piso Segundo Interior | 44 | 190.000€ | |
| Chueca | Piso Primero Interior | 65 | 235.000€ | |
| Santo Domingo | Piso Cuarto Interior | 65 | 245.000€ | |
| La Latina | Piso Segundo Exterior | 82 | 255.000€ | |
| Chueca | Piso Cuarto Exterior | 103 | 330.000€ | |
|
Huertas
|
Piso Loft Primero Ext.
|
100 | 330.000€ | |
| Tirso de Molina | Piso Primero Exterior | 90 | 370.700€ | |
| Tribunal | Piso Primero Exterior | 167 | 410.000€ | |
| Tribunal | Piso Primero Exterior | 140 | 415.000€ | |
| Tribunal-Chueca | Piso Primero Exterior | 95 | 415.000€ | |
| Gran Vía | Piso Quinto Exterior | 90 | 520.000€ | |
| Cava Baja | Piso Tercero Exterior | 120 | 530.000€ | |
| Loreto y Chicote | Piso Primero Exterior | 170 | 540.000€ | |
| Austrias | Piso Tercero Exterior | 158 | 620.000€ | |
| Sol | Piso Segundo Exterior | 140 | 825.000€ | |